免费咨询热线
0871-65650332投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
核心部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸, 带微透镜 (D9.8, C2Fine, 12Bit) |
像素数 | 2073,600 点(1920 x 1080) x 3 | ||
实际分辨率 | 1080p | ||
横纵比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 - 240Hz (2D) / 400 - 480Hz (3D) | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | |
F 值 | 1.58-1.72 | ||
焦距 | 16.9mm-20.28mm | ||
变焦比 | 1-1.2 | ||
镜头盖 | 滑盖(AV mute) | ||
灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE | |
寿命 | 5000 小时( 标准亮度模式 ),6000 小时( 环保亮度模式 ) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 34 英寸- 328 英寸(0.9 米- 9.0 米) | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2000 流明 | |
色彩亮度 | 2000 流明 | ||
对比度*2*3 | 15000:1 | ||
3D 格式 | Frame Packing | 1080p 24,720p 50/60 | |
Side by Side | 1080p 24/50/60,1080i 50/60,720p 50/60 | ||
Top and Bottom | 1080p 24,720p 50/60 | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 2W 单声道 | |
色彩模式 | 动态,起居室,自然,影院,3D 动态,3D 影院 | ||
调节功能 | 六轴色彩调节 、3D 景深调节、8:8 pull down(1080/24p)、等 | ||
梯形校正 | 垂直方向 | -30 度 到+30 度( 自动) | |
水平方向 | -30 度 到+30 度( 手动) | ||
安全防护 | Kensington 锁 | 有 | |
操作键盘保护 | Key-lock, Child-lock | ||
接口类型 |
HDMI× 2(HDMI1 支持MHL),VGA×1(D-sub 15 pin),RCA( 视频)×1, RCA( 音频 L/R)×1,Audio out×1,USB A×1,RS-232C×1 |
||
无线规格 | IEEE 802.11b: 11 Mbps,IEEE 802.11g: 54 Mbps,IEEE 802.11n: 130 Mbps | ||
操作温度 | 5℃ -35℃ (41°F-95°F) (20% - 80% 湿度, 无凝结) | ||
操作高度 | 0 米-2000 米(0 英尺 - 6562 英尺) ( 超过1500 米/ 4921 英尺, 使用高海拔模式) | ||
储存温度 | -10℃ -60℃ (14°F-140°F) ( 10%-90% 湿度, 无凝结 ) | ||
直接开关机 | 是 | ||
电源电压 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 标准亮度模式 | 287W | |
环保亮度模式 | 217W | ||
待机模式 | 0.31W | ||
尺寸 | 长 x 高 x 宽 | 297×247×108mm | |
重量 | 约2.8kg | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37 dB | |
环保亮度模式 | 29 dB |